Gram altın 4.377 TL seviyesinde, çeyrek altın 7.157 TL’den satılıyor Altın fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla hem küresel hem de iç pi
Gram altın 4.377 TL seviyesinde, çeyrek altın 7.157 TL’den satılıyor
Altın fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla hem küresel hem de iç piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD ve Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının tamamlanması ve Çin ile müzakere sürecinin başlayacağı yönündeki açıklamalar, piyasalarda risk iştahını artırırken, altının ons fiyatında düşüş yaşandı.
Saat 16.00 itibarıyla altının onsu 3.387 dolar seviyesinden işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 4.377 TL seviyelerinde bulunuyor.
Güncel Altın Fiyatları – 24 Temmuz 2025
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 4.376,84 | 4.377,33 |
| Ons Altın ($) | 3.386,69 | 3.387,90 |
| Çeyrek Altın | 7.003,51 | 7.157,48 |
| Yarım Altın | 13.960,34 | 14.311,89 |
| Tam Altın | 28.439,00 | 28.601,00 |
| Cumhuriyet Altını | 28.014,05 | 28.542,36 |
| Ziynet Altını | 28.008,20 | 28.536,24 |
| Ata Altın | 28.918,59 | 29.648,04 |
| Gremse Altın | 70.835,00 | 71.393,00 |
| 14 Ayar Bilezik (g) | 2.390,14 | 3.353,73 |
| 22 Ayar Bilezik (g) | 3.979,48 | 4.185,84 |

COMMENTS