Memur ve memur emeklilerinin, 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranları belli oldu. Bu ka
Memur ve memur emeklilerinin, 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranları belli oldu.
Bu kapsamda, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı. Ayrıca 1000 lira seyyanen artıştan, memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı şekilde yararlandı.
Emekli aylıklarında artış oranları
Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında arttı.
Bu artışlarla birlikte, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya yükseldi.
En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya çıktı.
Ocak 2026 itibarıyla bazı unvanların maaşları
Yapılan düzenlemelerin ardından Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
| Ünvan | Derece | Temmuz–Aralık 2025 (TL) | Ocak–Haziran 2026 (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üni.) | 1/4 | 76.659 | 94.384 |
| Memur (Üni.) | 9/1 | 52.617 | 64.397 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 | 81.219 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 | 73.368 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 | 89.214 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 | 81.617 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 | 150.426 |
| Hemşire (Üni.) | 5/1 | 61.759 | 74.770 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 | 96.211 |
| Teknisyen (Lise) | 11/1 | 54.547 | 66.870 |
| Profesör | 1/4 | 111.348 | 135.089 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 | 90.568 |
| Vaiz | 1/4 | 63.916 | 76.653 |
| Avukat | 1/4 | 73.515 | 90.000 |


Yorumlar